| 联盟 | 项目数 | 更新日期 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| Udemy 联盟 Udemy 联盟 是面向 Global/US 市场的SaaS 工具联盟项目,佣金区间 15%–50% of sale。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Webgains Webgains 是面向 UK/EU 市场的旅游预订联盟项目,佣金区间 5%–20%。 | 1800 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Amazon Associates 亚马逊官方联盟,按站点分区域,规则严格。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Everflow Everflow 是面向 US/Global 市场的电商零售联盟项目,佣金区间 varies。 | 500 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| FirstPromoter FirstPromoter 是面向 US/Global 市场的SaaS 工具联盟项目,佣金区间 20%–50%。 | 350 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| GoDaddy 联盟 GoDaddy 联盟 是面向 US/Global 市场的主机与域名联盟项目,佣金区间 10%–30% of sale。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Lazada 联盟 Lazada 联盟 是面向 APAC/SEA 市场的电商零售联盟项目,佣金区间 2%–12%。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| LeadDyno LeadDyno 是面向 US 市场的SaaS 工具联盟项目,佣金区间 10%–30%。 | 280 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
显示 33–40 / 共 50 个联盟