| 联盟 | 项目数 | 更新日期 | 查看详情 |
|---|---|---|---|
| Ascend (Pepperjam) Ascend (Pepperjam) 是面向 US/Global 市场的电商零售联盟项目,佣金区间 5%–20%。 | 1200 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| PartnerStack B2B SaaS 联盟平台,Recurring 佣金常见。 | 318 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| ConvertKit ConvertKit 是面向 US/Global 市场的SaaS 工具联盟项目,佣金区间 30% recurring (12 months)。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Semrush Semrush 是面向 US/EU 市场的SaaS 工具联盟项目,佣金区间 $200/sale + recurring。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Bluehost Bluehost 是面向 US/Global 市场的主机与域名联盟项目,佣金区间 $65–$135 per sale。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Hostinger Hostinger 是面向 US/EU 市场的主机与域名联盟项目,佣金区间 60% of sale。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Booking.com 联盟 Booking.com 联盟 是面向 Global/EU 市场的旅游预订联盟项目,佣金区间 25%–40% of commission。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
| Trip.com 联盟 Trip.com 联盟 是面向 APAC/Global 市场的旅游预订联盟项目,佣金区间 2%–5% of booking。 | 1 个项目 | 更新于 2026-06-22 | 查看详情 |
显示 9–16 / 共 41 个联盟